vet, ABD Hazinesi’ne bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı’nın (FinCEN) sızdırılan belgeleri, uluslararası kara para trafiğinde bankaların oynadığı rolü gözler önüne serdi.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ) tarafından analiz edilen belgelerde, Türkiye’deki bankalar tarafından alıcı veya gönderici olarak yapılan 538 transfer “şüpheli” olarak nitelendiriliyor.
Türkiye’deki banka hesaplarına gelen ‘şüpheli fon’ların miktarı toplamda 70 milyon doları aşıyor. Türkiye’den yurt dışına yapılan ‘şüpheli havale’ miktarı ise 71 milyon dolar.
İşte o işlemler ve bankaların listesi:
Banka | Transfer Sayısı | Gönderilen | Alınan |
---|---|---|---|
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. | 4 | $ 0 | $ 2,436,000 |
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. | 16 | $ 0 | $ 4,397,788 |
Turkiye Garanti Bankasi A.S. | 31 | $ 774,507 | $ 932,602 |
Kuwait Turkish Participation Bk Inc | 22 | $ 677,889 | $ 4,429,921 |
Denizbank | 2 | $ 598,393 | $ 200,000 |
Turkiye Garanti Bankasi A.S | 18 | $ 11,615,353 | $ 0 |
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. | 17 | $ 0 | $ 3,179,386 |
Turkiye Cummuriyeti Ziraat Bankasi | 29 | $ 0 | $ 7,906,172 |
Asya Katilim Bankasi A.S. | 14 | $ 565,291 | $ 1,556,338 |
Denizbank A S | 14 | $ 6,979,349 | $ 0 |
Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S. | 15 | $ 0 | $ 7,485,152 |
Finansbank AS | 9 | $ 0 | $ 1,270,184 |
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. | 1 | $ 1,499,450 | $ 0 |
Turk Ekonomi Bankasi | 26 | $ 0 | $ 573,542 |
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S | 2 | $ 130,845 | $ 0 |
Turkiye Is Bankasi | 3 | $ 97,940 | $ 130,845 |
Sekerbank T A S | 8 | $ 0 | $ 164,000 |
Finansbank A.S. | 87 | $ 14,654,908 | $ 0 |
Turkiye Finans Katilim Bankasi AS | 2 | $ 9,024,584 | $ 0 |
Akbank T.A.S. | 13 | $ 8,301,107 | $ 0 |
Turk Ekonomi Bank A.S. | 3 | $ 1,559 | $ 0 |
Albaraka Turk Participation Bank | 107 | $ 1,838,624 | $ 7,101,907 |
ING Bank A.S. | 1 | $ 1,089,918 | $ 0 |
HSBC Turkey Trade Services | 1 | $ 817,399 | $ 0 |
Kuwait Turkish Participation Bank Inc | 14 | $ 4,292,410 | $ 0 |
Turkiye Is Bankasi AS | 1 | $ 440,000 | $ 0 |
Akbank T A S | 1 | $ 0 | $ 440,000 |
Kuveyt Turk Katilim Bankasi AS | 11 | $ 0 | $ 5,465,582 |
Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S. | 11 | $ 0 | $ 10,607,753 |
Kuwait Turkishparticipation Bk | 3 | $ 0 | $ 2,500,000 |
Turkiye Is Bankasi A.S. | 2 | $ 1,450,054 | $ 0 |
Arab Turkish Bank | 1 | $ 98,950 | $ 0 |
Asya Katilim Bankasi A.S. | 1 | $ 0 | $ 73,186 |
Anadolubank A.S. | 24 | $ 2,887,009 | $ 1,310,515 |
Asya Katilim Bankasi A S | 2 | $ 1,386,488 | $ 0 |
Turkiye Garanti Bankasi AS | 3 | $ 0 | $ 120,791 |
Turkiye Garanti Bankasi A S | 1 | $ 0 | $ 180,000 |
Albarakaturk Participation Bank | 1 | $ 0 | $ 138,750 |
Denizbank A.S. | 12 | $ 0 | $ 7,447,499 |
Akbank Tas | 2 | $ 0 | $ 40,452 |
T C Ziraat Bankasi AS | 6 | $ 1,400,000 | $ 0 |
Aşağıdaki tablo da, şüpheli transferlerin kimden kime gönderildiğini gösteriyor.
Hangi bankadan hangisine | Transfer Sayısı | Toplam meblağ |
Kimden: Berenberg Bank Kime: Yapi Ve Kredibankasi A.S. Feb 11, 2014 and Feb 26, 2014 | 4 | $ 2,436,000 |
Kimden: Berenberg Bank Kime: Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Mar 1, 2013 and Mar 27, 2013 | 6 | $ 2,400,018 |
Kimden: Investkapitalbank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Dec 16, 2013 and Jan 15, 2014 | 2 | $ 7,750 |
Kimden: Investkapitalbank Kime: Kuwait Turkish Participation Bk Inc Dec 31, 2013 and Apr 1, 2014 | 3 | $ 9,000 |
Kimden: Investkapitalbank Kime: Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Dec 5, 2013 and Apr 3, 2014 | 7 | $ 31,000 |
Kimden: Denizbank Kime: Arab Bank For Investment & Foreign Trade May 5, 2011 and May 5, 2011 | 1 | $ 598,393 |
Kimden: Turkiye Garanti Bankasi A.S Kime: Arab Bank For Investment & Foreign Trade Jan 18, 2007 and Apr 14, 2014 | 18 | $ 11,615,353 |
Kimden: Fbme Bank Limited Kime: Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Aug 20, 2013 and Apr 15, 2014 | 17 | $ 3,179,386 |
Kimden: Rietumu Banka JSC Kime: Turkiye Cummuriyeti Ziraat Bankasi Feb 13, 2015 and Feb 13, 2015 | 1 | $ 55,000 |
Kimden: Rietumu Banka JSC Kime: Asya Katilim Bankasi A.S. Dec 2, 2014 and Dec 3, 2014 | 2 | $ 202,518 |
Kimden: Denizbank A S Kime: AS Expobank Jan 23, 2015 and Feb 9, 2015 | 4 | $ 4,625,930 |
Kimden: AS Expobank Kime: Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S. Jan 15, 2015 and Feb 26, 2015 | 9 | $ 5,950,260 |
Kimden: Nci Uticpay Ltd Kime: Finansbank AS Apr 14, 2014 and Jun 17, 2014 | 9 | $ 1,270,184 |
Kimden: Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Kime: Versobank AS Sep 7, 2015 and Sep 7, 2015 | 1 | $ 1,499,450 |
Kimden: VTB Bank Kime: Turk Ekonomi Bankasi Feb 15, 2013 and Jul 9, 2013 | 8 | $ 185,073 |
Kimden: VTB Bank Kime: Turk Ekonomi Bankasi Feb 11, 2013 and Jul 9, 2013 | 15 | $ 270,044 |
Kimden: Yapi Ve Kredi Bankasi A.S Kime: Turkiye Is Bankasi May 31, 2013 and Jul 5, 2013 | 2 | $ 130,845 |
Kimden: Bankmed Kime: Turk Ekonomi Bankasi Feb 19, 2013 and Mar 12, 2013 | 3 | $ 118,425 |
Kimden: Latvian Trade Bank Kime: Sekerbank T A S Jan 13, 2009 and Jan 15, 2009 | 3 | $ 76,000 |
Kimden: AS Meridian Trade Bank Kime: Turkiye Cummuriyeti Ziraat Bankasi Feb 16, 2016 and Mar 7, 2016 | 3 | $ 1,000,000 |
Kimden: Finansbank A.S. Kime: JSC Norvik Banka Apr 6, 2015 and Apr 28, 2015 | 2 | $ 1,319,745 |
Kimden: Raiffeisen Bank Polska SA Kime: Denizbank Jan 30, 2014 and Jan 30, 2014 | 1 | $ 200,000 |
Kimden: Turkiye Finans Katilim Bankasi AS Kime: Credit Suisse AG May 20, 2014 and May 30, 2014 | 2 | $ 9,024,584 |
Kimden: Akbank T.A.S. Kime: Nordea Bank Danmark A/S Feb 25, 2013 and Feb 25, 2013 | 1 | $ 200,000 |
Kimden: Bank Snoras Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Jan 28, 2011 and Jan 28, 2011 | 1 | $ 246,540 |
Kimden: Versobank AS Kime: Turkiye Cummuriyeti Ziraat Bankasi Oct 22, 2015 and Nov 18, 2015 | 5 | $ 375,000 |
Kimden: LTB Bank Kime: Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S. May 5, 2011 and May 5, 2011 | 1 | $ 35,000 |
Kimden: Akbank T.A.S. Kime: Credit Europe Bank N.V. Dec 29, 2010 and Dec 29, 2010 | 1 | $ 1,400,000 |
Kimden: Akbank T.A.S. Kime: Credit Europe Bank N.V. Dec 23, 2010 and Dec 23, 2010 | 1 | $ 699,955 |
Kimden: Akbank T.A.S. Kime: Credit Europe Bank N.V. Dec 27, 2010 and Dec 27, 2010 | 1 | $ 2,614,834 |
Kimden: Akbank T.A.S. Kime: Credit Europe Bank N.V. Oct 7, 2010 and Oct 7, 2010 | 1 | $ 2,256,568 |
Kimden: Akbank T.A.S. Kime: Credit Europe Bank N.V. Dec 8, 2010 and Dec 8, 2010 | 1 | $ 49,964 |
Kimden: Akbank T.A.S. Kime: Credit Europe Bank N.V. Nov 29, 2010 and Nov 29, 2010 | 1 | $ 49,964 |
Kimden: Akbank T.A.S. Kime: Credit Europe Bank N.V. Nov 26, 2010 and Nov 26, 2010 | 1 | $ 49,964 |
Kimden: Akbank T.A.S. Kime: Credit Europe Bank N.V. Nov 15, 2010 and Nov 15, 2010 | 1 | $ 129,964 |
Kimden: Akbank T.A.S. Kime: Credit Europe Bank N.V. Nov 12, 2010 and Nov 12, 2010 | 1 | $ 99,964 |
Kimden: Akbank T.A.S. Kime: Credit Europe Bank N.V. Nov 11, 2010 and Nov 11, 2010 | 1 | $ 199,964 |
Kimden: Akbank T.A.S. Kime: Credit Europe Bank N.V. Nov 2, 2010 and Nov 2, 2010 | 1 | $ 150,000 |
Kimden: Akbank T.A.S. Kime: Credit Europe Bank N.V. Nov 1, 2010 and Nov 1, 2010 | 1 | $ 399,964 |
Kimden: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Kime: Credit Europe Bank N.V. Nov 11, 2010 and Nov 11, 2010 | 1 | $ 62,329 |
Kimden: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Kime: Credit Europe Bank N.V. Oct 28, 2010 and Oct 28, 2010 | 1 | $ 134,714 |
Kimden: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Kime: Credit Europe Bank N.V. Oct 12, 2010 and Oct 12, 2010 | 1 | $ 577,464 |
Kimden: Turk Ekonomi Bank A.S. Kime: AS Expobank Apr 8, 2013 and May 8, 2013 | 3 | $ 1,559 |
Kimden: Pko Bank Polski SA Kime: Albaraka Turk Participation Bank Dec 20, 2016 and Dec 30, 2016 | 4 | $ 975,965 |
Kimden: Finansbank A.S. Kime: Isbank Gmbh Amsterdam Branch Apr 9, 2014 and Apr 29, 2014 | 7 | $ 1,562,551 |
Kimden: Finansbank A.S. Kime: Isbank Gmbh Amsterdam Branch Apr 2, 2014 and Apr 29, 2014 | 21 | $ 2,163,332 |
Kimden: Denizbank A S Kime: Isbank Gmbh Amsterdam Branch Apr 1, 2014 and Apr 29, 2014 | 10 | $ 2,353,420 |
Kimden: Finansbank A.S. Kime: Isbank Gmbh Amsterdam Branch Apr 8, 2014 and Apr 30, 2014 | 56 | $ 8,703,160 |
Kimden: Finansbank A.S. Kime: Baltikums Bank Jan 20, 2016 and Jan 20, 2016 | 1 | $ 906,120 |
Kimden: Albaraka Turk Participation Bank Kime: Baltikums Bank Jan 14, 2016 and Jan 20, 2016 | 2 | $ 1,838,624 |
Kimden: Eesti Kreditbank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Oct 10, 2013 and Oct 11, 2013 | 2 | $ 431,000 |
Kimden: Turkiye Is Bankasi Kime: E Trade Clearing Llc Jun 12, 2012 and Jun 12, 2012 | 1 | $ 97,940 |
Kimden: ING Bank A.S. Kime: Emirates Nbd Bank PJSC Dec 30, 2011 and Dec 30, 2011 | 1 | $ 1,089,918 |
Kimden: HSBC Turkey Trade Services Kime: Emirates Nbd Bank PJSC Feb 21, 2012 and Feb 21, 2012 | 1 | $ 817,399 |
Kimden: Emirates Nbd Bank PJSC Kime: Asya Katilim Bankasi A.S. Dec 29, 2011 and Dec 29, 2011 | 3 | $ 1,353,820 |
Kimden: AS Meridian Trade Bank Kime: Turkiye Cummuriyeti Ziraat Bankasi Feb 5, 2015 and Feb 5, 2015 | 1 | $ 250,000 |
Kimden: AS Meridian Trade Bank Kime: Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S. Feb 25, 2015 and Feb 25, 2015 | 1 | $ 170,428 |
Kimden: AS Meridian Trade Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Mar 26, 2015 and Mar 26, 2015 | 1 | $ 363,900 |
Kimden: Kuwait Turkish Participation Bank Inc Kime: National Bank of Ras Al Khaimah Jun 8, 2013 and Jun 8, 2013 | 1 | $ 500,000 |
Kimden: Turkiye Is Bankasi AS Kime: Akbank T A S Sep 19, 2013 and Sep 19, 2013 | 1 | $ 440,000 |
Kimden: Danske Bank A/S Estonia Branch Kime: Kuveyt Turk Katilim Bankasi AS Sep 5, 2013 and Oct 21, 2013 | 11 | $ 5,465,582 |
Kimden: Expobank Kime: Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S. Mar 4, 2015 and Mar 13, 2015 | 3 | $ 1,250,253 |
Kimden: Expobank Kime: Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S. Mar 18, 2015 and Mar 19, 2015 | 3 | $ 1,467,500 |
Kimden: SG Private Banking Kime: Kuwait Turkishparticipation Bk Mar 5, 2013 and Apr 25, 2013 | 3 | $ 2,500,000 |
Kimden: Eesti Kreditbank Kime: Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S. Aug 12, 2008 and Aug 12, 2008 | 1 | $ 128,464 |
Kimden: Eesti Kreditbank Kime: Sekerbank T A S Dec 8, 2008 and Dec 19, 2008 | 5 | $ 88,000 |
Kimden: Regionala Investiciju Banka Kime: Kuwait Turkish Participation Bk Inc Apr 28, 2015 and May 29, 2015 | 7 | $ 2,452,871 |
Kimden: Regionala Investiciju Banka Kime: Turkiye Cummuriyeti Ziraat Bankasi Apr 2, 2015 and May 28, 2015 | 11 | $ 3,967,550 |
Kimden: Turkiye Is Bankasi A.S. Kime: SEB Bank Apr 4, 2014 and May 23, 2014 | 2 | $ 1,450,054 |
Kimden: Berenberg Bank Kime: Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Jan 6, 2014 and Jan 24, 2014 | 3 | $ 1,966,770 |
Kimden: Kuwait Turkish Participation Bk Inc Kime: SEB Bank Dec 11, 2015 and Jan 25, 2016 | 7 | $ 677,889 |
Kimden: Arab Turkish Bank Kime: Mashreqbank Psc Dec 9, 2016 and Dec 9, 2016 | 1 | $ 98,950 |
Kimden: Emirates Nbd Bank Kime: Turkiye Cummuriyeti Ziraat Bankasi Dec 27, 2016 and Jan 13, 2017 | 3 | $ 1,511,632 |
Kimden: AS Meridian Trade Bank Kime: Kuwait Turkish Participation Bk Inc Dec 19, 2014 and Dec 19, 2014 | 1 | $ 223,000 |
Kimden: AS Meridian Trade Bank Kime: Asya Katilim Bankasi A.S. Nov 28, 2014 and Nov 28, 2014 | 1 | $ 73,186 |
Kimden: AS Meridian Trade Bank Kime: Turkiye Cummuriyeti Ziraat Bankasi Nov 20, 2014 and Nov 20, 2014 | 1 | $ 32,990 |
Kimden: AS Meridian Trade Bank Kime: Turkiye Cummuriyeti Ziraat Bankasi Nov 3, 2014 and Nov 3, 2014 | 1 | $ 104,000 |
Kimden: AS Meridian Trade Bank Kime: Turkiye Cummuriyeti Ziraat Bankasi Nov 3, 2014 and Dec 18, 2014 | 3 | $ 610,000 |
Kimden: Anadolubank A.S. Kime: Baltikums Bank Oct 14, 2014 and Oct 28, 2014 | 3 | $ 2,887,009 |
Kimden: Asya Katilim Bankasi A S Kime: Standard Chartered Bank Jul 6, 2012 and Jul 11, 2012 | 2 | $ 1,386,488 |
Kimden: Kuwait Turkish Participation Bank Inc Kime: Standard Chartered Bank Mar 2, 2012 and Jul 31, 2012 | 13 | $ 3,792,410 |
Kimden: Standard Chartered Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi AS Sep 4, 2012 and Sep 24, 2012 | 3 | $ 120,791 |
Kimden: Standard Chartered Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A S Sep 20, 2012 and Sep 20, 2012 | 1 | $ 180,000 |
Kimden: LTB Bank Kime: Albarakaturk Participation Bank Apr 21, 2011 and Apr 21, 2011 | 1 | $ 138,750 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Nov 28, 2008 and Nov 28, 2008 | 1 | $ 64,990 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Nov 2, 2008 and Nov 2, 2008 | 1 | $ 10,000 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Oct 22, 2008 and Oct 22, 2008 | 1 | $ 26,610 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Oct 15, 2008 and Oct 15, 2008 | 1 | $ 42,770 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Oct 14, 2008 and Oct 14, 2008 | 1 | $ 76,929 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Oct 6, 2008 and Oct 6, 2008 | 1 | $ 36,620 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Oct 1, 2008 and Oct 1, 2008 | 1 | $ 24,000 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Sep 30, 2008 and Sep 30, 2008 | 1 | $ 10,000 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Sep 29, 2008 and Sep 29, 2008 | 1 | $ 50,000 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Sep 15, 2008 and Sep 15, 2008 | 1 | $ 24,267 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Sep 12, 2008 and Sep 12, 2008 | 1 | $ 19,550 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Sep 9, 2008 and Sep 9, 2008 | 1 | $ 28,608 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Sep 3, 2008 and Sep 3, 2008 | 1 | $ 26,460 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Aug 28, 2008 and Aug 28, 2008 | 1 | $ 35,000 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Aug 25, 2008 and Aug 25, 2008 | 1 | $ 28,315 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Aug 18, 2008 and Aug 18, 2008 | 1 | $ 41,905 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Aug 13, 2008 and Aug 13, 2008 | 1 | $ 4,737 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Jul 14, 2008 and Jul 14, 2008 | 1 | $ 10,000 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Jul 10, 2008 and Jul 10, 2008 | 1 | $ 19,026 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Jul 4, 2008 and Jul 4, 2008 | 1 | $ 8,653 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Jul 3, 2008 and Jul 3, 2008 | 1 | $ 54,965 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Jul 2, 2008 and Jul 2, 2008 | 1 | $ 4,907 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Jun 24, 2008 and Jun 24, 2008 | 1 | $ 10,000 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. Jun 11, 2008 and Jun 11, 2008 | 1 | $ 10,000 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Turkiye Garanti Bankasi A.S. May 30, 2008 and May 30, 2008 | 1 | $ 10,000 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Oct 22, 2008 and Oct 22, 2008 | 1 | $ 165,870 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Oct 15, 2008 and Oct 15, 2008 | 1 | $ 56,200 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Oct 3, 2008 and Oct 3, 2008 | 1 | $ 58,950 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Sep 18, 2008 and Sep 18, 2008 | 1 | $ 135,000 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Sep 15, 2008 and Sep 15, 2008 | 1 | $ 67,000 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Sep 9, 2008 and Sep 9, 2008 | 1 | $ 39,460 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Sep 3, 2008 and Sep 3, 2008 | 1 | $ 18,330 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Aug 25, 2008 and Aug 25, 2008 | 1 | $ 83,350 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Aug 20, 2008 and Aug 20, 2008 | 1 | $ 64,550 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Aug 19, 2008 and Aug 19, 2008 | 1 | $ 50,000 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Aug 14, 2008 and Aug 14, 2008 | 1 | $ 75,000 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Aug 6, 2008 and Aug 6, 2008 | 1 | $ 45,330 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Aug 4, 2008 and Aug 4, 2008 | 1 | $ 60,920 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Jul 23, 2008 and Jul 23, 2008 | 1 | $ 93,960 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Jul 18, 2008 and Jul 18, 2008 | 1 | $ 42,620 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Jul 16, 2008 and Jul 16, 2008 | 1 | $ 56,450 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Jul 8, 2008 and Jul 8, 2008 | 1 | $ 34,450 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Jul 1, 2008 and Jul 1, 2008 | 1 | $ 35,245 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Jun 26, 2008 and Jun 26, 2008 | 1 | $ 21,330 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Jun 18, 2008 and Jun 18, 2008 | 1 | $ 50,000 |
Kimden: VTB Bank Kime: Anadolubank A.S. Jun 8, 2008 and Jun 8, 2008 | 1 | $ 56,500 |
Kimden: VTB Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Nov 28, 2008 and Nov 28, 2008 | 1 | $ 39,544 |
Kimden: VTB Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Nov 27, 2008 and Nov 27, 2008 | 1 | $ 74,604 |
Kimden: VTB Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Nov 26, 2008 and Nov 26, 2008 | 1 | $ 59,759 |
Kimden: VTB Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Nov 24, 2008 and Nov 24, 2008 | 1 | $ 22,056 |
Kimden: VTB Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Nov 21, 2008 and Nov 21, 2008 | 1 | $ 42,153 |
Kimden: VTB Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Nov 20, 2008 and Nov 20, 2008 | 1 | $ 63,482 |
Kimden: VTB Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Nov 17, 2008 and Nov 17, 2008 | 1 | $ 49,956 |
Kimden: VTB Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Nov 12, 2008 and Nov 12, 2008 | 1 | $ 29,956 |
Kimden: VTB Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Oct 23, 2008 and Oct 23, 2008 | 1 | $ 29,956 |
Kimden: VTB Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Oct 14, 2008 and Oct 14, 2008 | 1 | $ 49,956 |
Kimden: VTB Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Oct 10, 2008 and Oct 10, 2008 | 1 | $ 49,956 |
Kimden: VTB Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Oct 7, 2008 and Oct 7, 2008 | 1 | $ 99,956 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Sep 26, 2008 and Sep 26, 2008 | 1 | $ 49,956 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Sep 23, 2008 and Sep 23, 2008 | 1 | $ 42,316 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Sep 1, 2008 and Sep 1, 2008 | 1 | $ 99,956 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Aug 7, 2008 and Aug 7, 2008 | 1 | $ 101,658 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Aug 7, 2008 and Aug 7, 2008 | 1 | $ 83,996 |
Kimden: JSC VTB Bank Kime: Albaraka Turk Participation Bank Jun 4, 2008 and Nov 28, 2008 | 81 | $ 4,341,823 |
Kimden: AS Expobank Kime: Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S. Apr 10, 2015 and Apr 21, 2015 | 3 | $ 1,201,000 |
Kimden: AS Expobank Kime: Denizbank A.S. Nov 3, 2014 and Dec 30, 2014 | 12 | $ 7,447,499 |
Kimden: AS Expobank Kime: Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S. Nov 13, 2014 and Dec 12, 2014 | 5 | $ 7,890,000 |
Kimden: Deutsche Bank AG Kime: Akbank Tas Dec 22, 2016 and Dec 22, 2016 | 1 | $ 5,952 |
Kimden: Deutsche Bank AG Kime: Akbank Tas Dec 21, 2016 and Dec 21, 2016 | 1 | $ 34,500 |
Kimden: Asya Katilim Bankasi A.S. Kime: Banque De Commerce Et De Placements S A Aug 14, 2015 and Nov 25, 2015 | 9 | $ 565,291 |
Kimden: AS Expobank Kime: Kuwait Turkish Participation Bk Inc Aug 26, 2014 and Sep 29, 2014 | 4 | $ 1,745,050 |
Kimden: T C Ziraat Bankasi AS Kime: ABLV Bank AS Jun 17, 2015 and Jul 23, 2015 | 6 | $ 1,400,000 |
Bizden aktarması…